Description
| Désignation commerciale | aize 20cm 450 formats 2 plis blanc pure pâte gaufrée colléeMarquage : ouatinelle | ||
| Destination : | Utilisation dans les appareils muraux en dévidage central du type médium LH55Abu | ||
| Positionnable dans des toilettes, en cuisine, laboratoires, ou ateliers. | |||
| Texte orienté | Produit réalisé dans une ouate pure cellulose de qualité supérieure : allie une vraie douceur | ||
| consommateurs | et une grande résistance. | ||
| Formats de 20 x 25 cm – longueur totale permettant une bonne autonomie | |||
| Epaisseur double |
| Références : | interne Global Hygiène | H713POT | |
| Code douanier | 48182091 | ||
| EAN13 | 3700178231998 | ||
| Dimensions : | Laize | 19,8 cm | |
| Longueurs selon calculs (voir NB) | 113 mètres découpés en 450 formats (+/-5%) de 25cm (+/-3%) | ||
| Poids du rouleau | 0 Kg 820 (+/-5%) | ||
| Diamètre intérieur mandrin | 70 mm déchirable | ||
| Diamètre extérieur rouleau | 20 cm maxi | ||
| Matière première : | Qualité ouate | pure pâte de cellulose | |
| Blancheur | supérieure à 82 % | ||
| Traitement | Résistance humide ‘WS’ | ||
| Aspect | gaufré collé | ||
| Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
| Grammage | 2 x 17,5 gr/m² | ||
| Résistance sens marche | NC | ||
| Résistance sens travers | NC | ||
| Allongement | NC | ||
| Taux de cendre | NC | ||
| Homologation | contact alimentaire | ||
| Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Pack | |
| Colis de | 6 Rouleaux | ||
| Poids net du colis | 4 kg 920 | ||
| Poids du colis | 4 kg 950 | ||
| Dimensions colis | L 600 mm x l 400 mm x H 200 mm | ||
| Volume colis | 0,048 m3 | ||
| Type palette | 80 x 120 cm | ||
| Nombre d’UF /palette | 44 packs | ||
| Nombre de colis /palette | 44 packs | ||
| Plan de palettisation | 11 rangs de 4 colis | ||
| Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 237 cm | ||
| Nota Bene : | Version 20110901 – Les présentes caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis de notre part. | ||
| Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR |



Avis
Il n’y a pas encore d’avis.