Description
| Désignation commerciale | Pack de 6 rouleaux papier toilette blanc MAXIROL 320 mètres – 2 plisMarquage M’Roll | ||
| Destination : | Utilisation dans les appareils distributeurs format collectivité, taille moyenne | ||
| Mandrin permettant une compatibilité avec tous les appareils connus (et nos dévidoirs LI57 – LI60 – LI67) | |||
| Texte orienté | Présente les avantages d’un rouleau papier toilette collectivité sans son encombrement. | ||
| consommateurs | Réalisé dans une ouate 100% – blanchie non chlorée – bon compromis entre résistance et souplesse | ||
| Epaisseur double – Tenue des plis solide garantie par double moletage | |||
| Testé pour un délitage optimal dans les canalisations de toilettes à forte fréquentation. | |||
| 320 mètres d’autonomie par rouleau, soit la valeur de presque 15 petits rouleaux traditionnels |
| Références : | interne Global Hygiène | I332LMR | |
| Code douanier | 48181010 | ||
| EAN13 | 3700178235309 | ||
| Dimensions : | Laize | 8,9 cm | |
| Longueurs selon calculs (voir NB) | 320 mètres (+/-5%) prédécoupés tous les 25 cm (+/-3%) | ||
| Poids du rouleau | 0 Kg 920 (+/-5%) | ||
| Diamètre intérieur mandrin | 75 mm lisse | ||
| Diamètre extérieur rouleau | environ 26 cm | ||
| Matière première : | Qualité ouate | ouate origine recyclage blanchie non chlorée | |
| Blancheur | supérieure à 75% | ||
| Traitement | non traité : prévu pour se défibrer dans l’eau | ||
| Aspect | Lisse | ||
| Nombre de plis | 2 épaisseurs | ||
| Assemblage | par 2 moletages | ||
| Grammage | 2 x 16 gr/m2 soit 32 gr/m2 | ||
| Résistance sens marche | NC | ||
| Résistance sens travers | NC | ||
| Allongement | NC | ||
| Taux de cendre | NC | ||
| Dispersion (eau 23°) | inférieure à 60 secondes (tolérance maximum). | ||
| Conditionnement : | Unité de Facturation (UF) | Le Pack | |
| Colis de | 6 Rouleaux | ||
| Poids du colis | 5 Kg 580 | ||
| Dimensions colis | Long. 480 mm x Larg. 240 mm x Haut. 270 mm | ||
| Volume colis | 0,031 m3 | ||
| Type palette | 80 x 120 cm | ||
| Nombre d’UF /palette | 56 packs | ||
| Nombre de colis /palette | 56 packs | ||
| Plan de palettisation | 8 rangs de 7 colis | ||
| Dimensions palette hors tout | long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 231 cm | ||
| Nota Bene : | Version20081128 :Les présentes caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis de notre part. | ||
| Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.